Descrição
Largura/
mm |
Espessura/
mm |
Metros/
Kg (aprox.) |
Kg/
Rolo (aprox.) |
Força
Kgf (min.) |
Alongamento
% (min.) |
12,70 | 0,50 | 20,0 | 18 | 508 | 6 |
15,87 | 0,50 | 16,0 | 23 | 635 | 6 |
19,05 | 0,50 | 13,4 | 27 | 762 | 6 |
19,05 | 0,60 | 11,1 | 27 | 914 | 6 |
19,05 | 0,64 | 10,4 | 27 | 975 | 7 |
19,05 | 0,80 | 8,3 | 27 | 1.143 | 7 |
25,40 | 0,64 | 7,8 | 37 | 1.300 | 7 |
25,40 | 0,80 | 6,3 | 37 | 1.524 | 7 |
31,75 | 1,00 | 5,0 | 37 | 1.905 | 7 |
31,75 | 0,64 | 6,3 | 46 | 1.625 | 7 |
31,75 | 0,80 | 5,0 | 46 | 1.905 | 7 |
31,75 | 1,00 | 4,0 | 46 | 2.381 | 7 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.